| KM |

Home » KM

Porca Auto Travante Porca Auto Travante

KM

A Parlock tem o maior prazer em lhe atender e oferecer as melhores soluções em KM. Confira nossas especificações e se surpreenda.


Material:

Aço Carbono, Alumínio, Bronze, Cobre, Latão e Inox

Código ROSCA G DIAM EXTERNO DM (mm) ESPESSURA DIAM CHANFRO D (mm) LARGURA RASGO M (mm) PROFUNDO RASGO N (mm)
KM 0 M 10x0,75 18 4 13,5 3 2
KM 1 M 12x1 22 4 17 3 2
KM 2 M 15x1 25 5 21 4 2
KM 3 M 17x1 28 5 24 4 2
KM 4 M 20x1 32 6 26 4 2
KM 5 M 25x1,5 38 7 32 5 2
KM 6 M 30x1,5 45 7 38 5 2
KM 7 M 35x1,5 52 8 44 5 2
KM 8 M 40x1,5 58 9 50 6 2.5
KM 9 M 45x1,5 65 10 56 6 2.5
KM 10 M 50x1,5 70 11 61 6 2.5
KM 11 M 55x2 75 11 67 7 3
KM 11X1.5 M 55x1,5 75 11 67 7 3
KM 12 M 60x2 80 11 73 7 3
KM 12X1.5 M 60x1,5 80 11 73 7 3
KM 13 M 65x2 85 12 79 7 3
KM 13X1.5 M 65x1,5 85 12 79 7 3
KM 14 M 70x2 92 12 85 8 3.5
KM 15 M 75x2 98 13 90 8 3.5
KM 16 M 80x2 105 15 95 8 3.5
KM 17 M 85x2 110 16 102 8 3.5
KM 18 M 90x2 120 16 108 10 4
KM 19 M 95x2 125 17 113 10 4
KM 20 M 100x2 130 18 120 10 4
KM 21 M 105x2 140 18 126 12 5
KM 22 M 110x2 145 19 133 12 5
KM 23 M 115x2 150 19 137 12 5
KM 24 M 120x2 155 20 138 12 5
KM 25 M 125x2 160 21 148 12 5
KM 26 M 130x2 165 21 149 12 5
KM 27 M 135x2 175 22 160 14 6
KM 28 M 140x2 180 22 160 14 6
KM 29 M 145x2 190 24 171 14 6
KM 30 M 150x2 195 24 171 14 6
KM 31 M 155x3 200 25 182 16 7
KM 32 M 160x3 210 25 182 16 7
KM 33 M 165x3 210 26 193 16 7
KM 34 M 170x3 220 26 193 16 7
KM 36 M 180x3 230 27 203 18 8
KM 38 M 190x3 240 28 214 18 8
KM 40 M 200x3 250 29 226 18 8

Fabricamos outras medidas sob encomenda

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.