As porcas quadradas são extremamente utilizadas para o travamento de parafusos em itens ou equipamentos em que não se usa arruelas, como superfícies que não possuem rigidez, como em madeiras, por exemplo.
Material:
Aço Carbono, Alumínio, Bronze, Cobre, Latão, Inox
Norma Rosca:
ANSI B1.1 (BSW DIN 11) - Tolerância 2B
Tratamento Superficial:
Oleado, Zincado Branco, Zincado Preto, Bicromatizado, Fosfatizado, Niquelado, Zinco Trivalente e Geomet
Tratamento Térmico:
Classe 5, Classe 8, Classe 10
Bitola | Chave | Fios | Altura | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Mínimo | Máximo | MA | Mínimo | Máximo | ||
N°10-3/16" | 5/16" | 7.67 | 7.94 | 24 | 4.00 | 4.20 | |
N°10-3/16" | 3/8" | 9.19 | 9.53 | 24 | 4.00 | 4.20 | |
1/4" | 7/16" | 10.87 | 11.12 | 20 | 4.30 | 5.00 | |
5/16" | 1/2" | 12.42 | 12.70 | 18 | 4.80 | 5.50 | |
3/8" | 9/16" | 13.99 | 14.27 | 16 | 7.80 | 8.20 | |
3/8" | 5/8" | 15.32 | 15.87 | 16 | 7.87 | 8.78 | |
1/2" | 3/4" | 18.69 | 19.05 | 13 | 12 (BSW) | 10.85 | 11.38 |
5/8" | 15/16" | 23.42 | 23.83 | 11 | 13.60 | 14.20 | |
3/4" | 1.1/8" | 27.64 | 28.58 | 10 | 16.05 | 17.27 | |
7/8" | 1.5/16" | 32.23 | 33.32 | 9 | 18.72 | 20.11 | |
1" | 1.1/2" | 36.83 | 38.18 | 8 | 21.51 | 22.93 | |
1.1/8" | 15/8" | 40.01 | 41.28 | 7 | 23.85 | 25.37 | |
1.1/4" | 1.7/8" | 46.02 | 47.62 | 7 | 24.28 | 25.70 | |
1.3/8" | 2" | 49.23 | 50.80 | 6 | 28.58 | 29.77 | |
1.1/2" | 2" | 49.23 | 50.80 | 6 | 29.17 | 31.00 |
Fabricamos outras medidas sob encomenda