A Parlock oferece as mais completas soluções em porcas com e sem coroas. Conhecidas também como porcas castelo, as porcas com coroas possuem formato hexagonal, contando com ranhuras em suas extremidades.
Material:
Aço Carbono, Alumínio, Bronze, Cobre, Latão, Inox
Norma Dimensional:
ASME B18.2.2
Norma Rosca:
ASME B.1 - BWS = BS 84/ Antiga DIN 11 - Tolerância 2B
Tratamento Superficial:
Oleado, Zincado Branco, Zincado Preto, Bicromatizado, Fosfatizado, Niquelado, Zinco Trivalente e Geomet
Tratamento Térmico:
Grau 5, Grau 8, Grau 10
Bitola | Chave | Fios | Altura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Mínimo | Máximo | UNC | UNF | Mínimo | Máximo | ||
1/2" | 3/4" | 18,69 | 19,05 | 13 | 20 | 12 (BSW) | 10,85 | 11,38 |
9/16" | 7/8" | 21,87 | 22,23 | 12 | 18 | 12,01 | 12,60 | |
5/8" | 15/16" | 23,42 | 23,83 | 11 | 18 | 13,60 | 14,20 | |
3/4" | 1.1/8" | 27,64 | 28,58 | 10 | 16 | 15,67 | 16,69 | |
7/8" | 1.5/16" | 32,23 | 33,32 | 9 | 14 | 18,39 | 19,71 | |
1" | 1.1/2" | 36,83 | 38,18 | 8 | 14 (UNS) | 21,11 | 22,53 | |
1.1/8" | 1.5/8" | 40,01 | 41,28 | 7 | 12 | 23,85 | 25,37 | |
1.1/4" | 1.7/8" | 46,02 | 47,62 | 7 | 12 | 26,16 | 27,78 | |
1.3/8" | 2" | 49,23 | 50,80 | 6 | 12 | 28,58 | 29,77 | |
1.1/2" | 2" | 49,23 | 50,80 | 6 | 12 | 29,17 | 31,00 | |
1.1/2" | 2.1/4" | 55,24 | 57,15 | 6 | 12 | 31,62 | 33,45 |
Fabricamos outras medidas sob encomenda