A Parlock oferece as mais completas soluções em porcas com e sem coroas. Conhecidas também como porcas castelo, as porcas com coroas possuem formato hexagonal, contando com ranhuras em suas extremidades.
Material:
Aço Carbono, Alumínio, Bronze, Cobre, Latão, Inox
Norma Dimensional:
DIN 979
Norma Rosca:
ISO 965 / Antiga DIN 13 - Tolerância 6H
Tratamento Superficial:
Oleado, Zincado Branco, Zincado Preto, Bicromatizado, Fosfatizado, Niquelado, Zinco Trivalente e Geomet
Tratamento Térmico:
Classe 8, Classe 10, Classe 12
Bitola | Chave | Fios | Altura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Mínimo | Máximo | UNC | UNF | Mínimo | Máximo | ||
M10 | 17 | 16,73 | 17,00 | 1,50 | 1,00 | 1,25 | 7,64 | 8,00 |
M12 | 19 | 18,67 | 19,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 9,64 | 10,00 |
M14 | 22 | 21,67 | 22,00 | 2,00 | 1,50 | 10,30 | 11,00 | |
M16 | 24 | 23,67 | 24,00 | 2,00 | 1,50 | 12,30 | 13,00 | |
M18 | 27 | 26,16 | 27,00 | 2,50 | 1,50 | 14,30 | 15,00 | |
M20 | 30 | 29,16 | 30,00 | 2,50 | 1,50 | 14,90 | 16,00 | |
M22 | 32 | 31,00 | 32,00 | 2,50 | 1,50 | 16,90 | 18,00 | |
M24 | 36 | 35,00 | 36,00 | 3,00 | 2,00 | 17,70 | 19,00 | |
M27 | 41 | 40,00 | 41,00 | 3,00 | 2,00 | 20,70 | 22,00 | |
M30 | 46 | 45,00 | 46,00 | 3,50 | 2,00 | 22,70 | 24,00 | |
M33 | 50 | 49,00 | 50,00 | 3,50 | 2,00 | 24,70 | 26,00 | |
M33 | 55 | 53,80 | 55,00 | 4,00 | 3,00 | 27,70 | 29,00 |
Fabricamos outras medidas sob encomenda